
京领2026中国国际学校竞争力百强榜|美国方向|北京|AP
AP
| 全国 排名全国排名 | 城市 排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 3 | ||
| 7 | 4 | ||
| 11 | 5 | ||
| 19 | 6 | ||
| 25 | 7 | ||
| 32 | 8 | ||
| 41 | 9 | ||
| 55 | 10 | ||
| 60 | 11 | ||
| 65 | 12 | ||
| 71 | 13 |












