
京领2026中国国际学校特色标准评级|苏州|初中|科研
初中
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 1 | ![]() | AAAAA | |
| 69 | 2 | ![]() | AAAAA | |
| 70 | 3 | ![]() | AAAAA | |
| 71 | 4 | ![]() | AAAAA | |
| 72 | 5 | ![]() | AAAAA | |
| 73 | 6 | ![]() | AAAAA | |
| 74 | 7 | ![]() | AAAAA | |
| 75 | 8 | ![]() | AAAAA | |
| 76 | 9 | ![]() | AAAAA |








