
京领2026中国国际学校特色榜 | 上海 | 初中、高中 | A-Level | 科研
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | |
|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ![]() | |
| 49 | 2 | ![]() | |
| 52 | 3 | ![]() | |
| 54 | 4 | ![]() | |
| 56 | 5 | ![]() | |
| 61 | 6 | ![]() | |
| 62 | 7 | ![]() | |
| 65 | 8 | ![]() | |
| 66 | 9 | ![]() |









