
京领2026中国国际学校品牌价值百强榜 | 上海 | 高中 | AP
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | ![]() | AAAAA | |
| 25 | 2 | ![]() | AAAA | |
| 30 | 3 | ![]() | AAAA | |
| 31 | 4 | ![]() | AAAA | |
| 46 | 5 | ![]() | AAAA | |
| 55 | 6 | ![]() | AAA | |
| 58 | 7 | ![]() | AAA | |
| 72 | 8 | ![]() | AAA | |
| 86 | 9 | ![]() | AAA | |
| 89 | 10 | ![]() | AAA | |
| 96 | 11 | ![]() | AAA |











