
京领2026中国国际学校创新竞争力标准评级|A-Level|外籍
A-Level
| 全国 排名全国排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | AAAAA | |
| 6 | ![]() | AAAAA | |
| 8 | ![]() | AAAAA | |
| 13 | ![]() | AAAA | |
| 14 | ![]() | AAAA | |
| 17 | ![]() | AAAA | |
| 20 | ![]() | AAAA | |
| 21 | ![]() | AAA | |
| 25 | ![]() | AAA |








