
京领2026中国国际学校特色标准评级|幼儿园、高中|A-Level|科研
幼儿园
高中
A-Level
| 全国 排名全国排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | AAAAA | |
| 26 | ![]() | AAAAA | |
| 31 | ![]() | AAAAA | |
| 34 | ![]() | AAAAA | |
| 38 | ![]() | AAAAA | |
| 40 | ![]() | AAAAA | |
| 42 | ![]() | AAAAA | |
| 44 | ![]() | AAAAA | |
| 56 | ![]() | AAAAA | |
| 68 | ![]() | AAAAA | |
| 71 | ![]() | AAAAA | |
| 73 | ![]() | AAAAA | |
| 76 | ![]() | AAAAA | |
| 79 | ![]() | AAAAA | |
| 80 | ![]() | AAAAA | |
| 88 | ![]() | AAAAA | |
| 93 | ![]() | AAAAA | |
| 99 | ![]() | AAAAA |

















