
京领2026中国国际学校特色榜 | 北京 | 小学、初中、高中 | 科研
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ![]() | |
| 21 | 2 | ![]() | |
| 22 | 3 | ![]() | |
| 23 | 4 | ![]() | |
| 24 | 5 | ![]() | |
| 25 | 6 | ![]() | |
| 26 | 7 | ![]() | |
| 27 | 8 | ![]() | |
| 29 | 9 | ![]() | |
| 30 | 10 | ![]() | |
| 31 | 11 | ![]() | |
| 32 | 12 | ![]() | |
| 33 | 13 | ![]() | |
| 34 | 14 | ![]() | |
| 35 | 15 | ![]() | |
| 36 | 16 | ![]() | |
| 37 | 17 | ![]() | |
| 38 | 18 | ![]() |


















