
京领2026中国国际学校竞争力百强榜|中国香港方向|北京|初中、高中
初中
高中
| 全国 排名全国排名 | 城市 排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | ||
| 24 | 2 | ||
| 27 | 3 | ||
| 35 | 4 | ||
| 37 | 5 | ||
| 43 | 6 | ||
| 50 | 7 | ||
| 51 | 8 | ||
| 62 | 9 | ||
| 89 | 10 | ||
| 90 | 11 | ||
| 91 | 12 |











