
京领2026中国国际学校品牌价值百强榜 | 北京 | 高中 | IBDP
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ![]() | AAAAA | |
| 8 | 2 | ![]() | AAAAA | |
| 11 | 3 | ![]() | AAAAA | |
| 13 | 4 | ![]() | AAAAA | |
| 16 | 5 | ![]() | AAAAA | |
| 22 | 6 | ![]() | AAAA | |
| 24 | 7 | ![]() | AAAA | |
| 52 | 8 | ![]() | AAA |








