
京领2026中国国际学校特色标准评级|上海|初中、高中|A-Level|科研
初中
高中
A-Level
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ![]() | AAAAA | |
| 49 | 2 | ![]() | AAAAA | |
| 52 | 3 | ![]() | AAAAA | |
| 54 | 4 | ![]() | AAAAA | |
| 56 | 5 | ![]() | AAAAA | |
| 61 | 6 | ![]() | AAAAA | |
| 62 | 7 | ![]() | AAAAA | |
| 65 | 8 | ![]() | AAAAA | |
| 66 | 9 | ![]() | AAAAA |








