中文 / English

京领2026中国国际学校城市指数

2026年6月 · 月度评级

发布日期:
排名 城市 指数 AAAAA AAAA AAA
1 上海 100.00 27 12 32
2 北京 76.15 20 11 24
3 苏州 31.19 6 10 12
4 深圳 30.73 7 5 15
5 广州 27.06 4 10 15
6 成都 13.76 3 2 8
7 天津 12.39 2 4 7
8 佛山 11.93 3 1 6
9 杭州 11.47 1 4 11
9 武汉 11.47 2 5 3
11 西安 8.72 2 1 5
12 珠海 5.96 1 3 1
13 青岛 5.50 0 1 10
14 宁波 5.05 0 3 5
15 东莞 4.59 1 0 4
15 南京 4.59 0 2 6
15 厦门 4.59 0 3 4
15 重庆 4.59 1 1 2
19 合肥 4.13 0 3 3
20 大连 3.21 0 2 3
20 无锡 3.21 0 1 5
20 长沙 3.21 0 1 5
23 常州 2.29 0 2 1
24 济南 1.83 0 1 2
24 福州 1.83 0 0 4
26 南昌 1.38 0 0 3
27 南通 0.92 0 0 2
27 昆明 0.92 0 0 2
27 沈阳 0.92 0 1 0
27 海口 0.92 0 0 2
27 温州 0.92 0 1 0
27 郑州 0.92 0 0 2
33 三亚 0.46 0 0 1
33 中山 0.46 0 0 1
33 义乌 0.46 0 0 1
33 南宁 0.46 0 0 1
33 呼和浩特 0.46 0 0 1
33 嘉兴 0.46 0 0 1
33 惠州 0.46 0 0 1
33 汕头 0.46 0 0 1
33 烟台 0.46 0 0 1
33 石家庄 0.46 0 0 1
33 诸暨 0.46 0 0 1
33 贵阳 0.46 0 0 1
33 镇江 0.46 0 0 1
33 长春 0.46 0 0 1
在线匹配