National
Beijing
Tianjin
Shanghai
Suzhou
Ningbo
Wuxi
Hangzhou
Hefei
Guangzhou
Shenzhen
Foshan
Zhuhai
Dongguan
Wuhan
Xi'an
Chengdu
No results match your criteria.
| National Rank | School Name | Overall Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SDSZ International Department | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 2 | ![]() United World College Changshu China | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 3 | ![]() Shanghai High School International Division | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 4 | ![]() WLSA Shanghai Academy | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 5 | ![]() RDFZ International Curriculum Center | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 6 | ![]() Beijing 101 Middle School International Department | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 7 | ![]() Beijing National Day School International Department | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 8 | ![]() Shenzhen Middle School International Department | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 9 | ![]() Huafu International | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 10 | ![]() Shenzhen College of International Education | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 11 | ![]() Beijing No.4 High School International Campus | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 12 | ![]() Shanghai World Foreign Language Academy | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 13 | ![]() Shanghai Pinghe School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 14 | ![]() Keystone Academy | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 15 | ![]() Concordia International School Shanghai | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 16 | ![]() Shanghai Starriver Bilingual School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 17 | ![]() YK Pao School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 18 | ![]() Tsinglan School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 19 | ![]() Beijing Academy International Division | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 20 | ![]() Wuhan Britain-China School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 21 | ![]() Shanghai United International School, Gubei Secondary Campus | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 22 | ![]() Chengdu Foreign Language School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 23 | ![]() Xi'an Tie Yi International Curriculum Center | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 24 | ![]() Western Academy of Beijing | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 25 | ![]() Beijing Haidian Foreign Language School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 26 | ![]() Suzhou North America High School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 27 | ![]() Beijing International Bilingual Academy | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 28 | ![]() Shenzhen Vanke Meisha Academy | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 29 | ![]() Beijing Huijia Private School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 30 | ![]() Olive Tree International Academy | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 31 | ![]() Shanghai SMIC Private School International Division | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 32 | ![]() Beijing Haidian Daoxiang Lake School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 33 | ![]() The International Department of Shude High School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 34 | ![]() Admiral Farragut Academy Tianjin Campus | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 35 | ![]() Zhuhai Yifu Experimental Secondary School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 36 | ![]() Shanghai Shangde Experimental School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 37 | ![]() Overseas Chinese Academy of Concord Suzhou | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 38 | ![]() Living Word Shanghai | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 39 | ![]() Shenzhen RDF International School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 40 | ![]() Shanghai Hongrun Boyuan School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 41 | ![]() Beijing Royal School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 42 | ![]() Guangdong Shunde Desheng School (International) | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 43 | ![]() Dipont Huayao Collegiate School Kunshan | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 44 | ![]() Chaoyang KaiWen Academy | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 45 | ![]() Hefei Thomas School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 46 | ![]() Chiway Repton High School Xiamen | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 47 | ![]() Guangzhou Ulink International School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 48 | ![]() Dulwich College International High School Programme Suzhou | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 49 | ![]() Beijing City International School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 50 | ![]() Xi'an Liang Jia Tan International School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 51 | ![]() Chongqing Depu Foreign Language School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 52 | ![]() ISA Wenhua Wuhan High School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 53 | ![]() Chengdu Experimental Foreign Languages School International Department | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 54 | ![]() Stellart International School of Arts | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 55 | ![]() Beijing New Talent Academy | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 56 | ![]() Shanghai Tianjiabing High School International Curriculum Center | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 57 | ![]() Dulwich College International High School Programme Hengqin | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 58 | ![]() Beijing World Youth Academy | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 59 | ![]() Wuxi United International School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 60 | ![]() Beijing Mingcheng Academy | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 61 | ![]() Nanjing International School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 62 | ![]() Wellington College International Tianjin | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 63 | ![]() Shanghai Weiyu High School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 64 | ![]() Nord Anglia Chinese International School Shanghai | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 65 | ![]() HD Beijing School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 66 | ![]() Shanghai New Epoch Bilingual School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 67 | ![]() Dulwich College Suzhou | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 68 | ![]() Ningbo Xiaoshi High School International Center | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 70 | ![]() Chongqing Bashu Ivy Academy | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 71 | ![]() Beijing SMIC Private School High School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 72 | ![]() Shanghai High School of BANZ | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 73 | ![]() Shenghua Zizhu Academy | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 74 | ![]() Shanghai HD Bilingual School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 75 | ![]() Acabridge College | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 76 | ![]() Shanghai Singapore International School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 77 | ![]() Foshan Foreign Language School Attached To GDUFS | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 78 | ![]() North America International School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 79 | ![]() The International Department of Qingdao Weiming School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 80 | ![]() Hailiang Education Astra College | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 81 | ![]() Wuxi Foreign Language School International Department | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 82 | ![]() Vanke School Pudong | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 83 | ![]() Integrated Courses of Suzhou No.3 High School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 84 | ![]() Chengdu Meishi International School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 85 | ![]() Ningbo Binhai International Cooperative School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 86 | ![]() Suzhou Science and Technology Town Foreign Language School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 87 | ![]() HD Qingdao Wanda School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 88 | ![]() Shanghai Wanke Bilingual School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 89 | ![]() Hangzhou World Foreign Language School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 90 | ![]() Shanghai Hongwen School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 91 | ![]() Changwai Bilingual School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 92 | ![]() Shanghai Gold Apple Bilingual School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 93 | ![]() Shanghai Thomas School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 94 | ![]() Living Word Suzhou | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 95 | ![]() Shanghai Arete Bilingual School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 96 | ![]() Jinan Thomas School | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 97 | ![]() Weiming School Nanshan Campus Shenzhen | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 98 | ![]() Huili School Nantong | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 99 | ![]() Shenzhen Academy of International Education | Overall Rating:Matching | Matching> |
| 100 | ![]() International School of Nanshan Shenzhen | Overall Rating:Matching | Matching> |


































































































