中文 / English
KingLead 2026 China International Schools City Index
June 2026 · Monthly Rating
Published:
| Rank | City | Score | AAAAA | AAAA | AAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 100.00 | 27 | 12 | 32 |
| 2 | Beijing | 76.15 | 20 | 11 | 24 |
| 3 | Suzhou | 31.19 | 6 | 10 | 12 |
| 4 | Shenzhen | 30.73 | 7 | 5 | 15 |
| 5 | Guangzhou | 27.06 | 4 | 10 | 15 |
| 6 | Chengdu | 13.76 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | Tianjin | 12.39 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | Foshan | 11.93 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Hangzhou | 11.47 | 1 | 4 | 11 |
| 9 | Wuhan | 11.47 | 2 | 5 | 3 |
| 11 | Xi'an | 8.72 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Zhuhai | 5.96 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Qingdao | 5.50 | 0 | 1 | 10 |
| 14 | Ningbo | 5.05 | 0 | 3 | 5 |
| 15 | Dongguan | 4.59 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Nanjing | 4.59 | 0 | 2 | 6 |
| 15 | Xiamen | 4.59 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | Chongqing | 4.59 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Hefei | 4.13 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Dalian | 3.21 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Wuxi | 3.21 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | Changsha | 3.21 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | Changzhou | 2.29 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Jinan | 1.83 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Fuzhou | 1.83 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Nanchang | 1.38 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Nantong | 0.92 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Kunming | 0.92 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Shenyang | 0.92 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Haikou | 0.92 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Wenzhou | 0.92 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Zhengzhou | 0.92 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Sanya | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Zhongshan | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Yiwu | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Nanning | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Hohhot | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Jiaxing | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Huizhou | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Shantou | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Yantai | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Shijiazhuang | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Zhuji | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Guiyang | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Zhenjiang | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Changchun | 0.46 | 0 | 0 | 1 |
This ranking is compiled from publicly available information and KingLead research. It is intended to help readers understand the 2026 China International Schools City Index and each city's performance in the international education development dimension under the KingLead evaluation framework, while providing a reference for families interested in international education development and international school selection. The results do not constitute school-selection advice; please refer to official school information and the published evaluation framework.
